新款D9多利卡吸粪车12方
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | 吸粪车 |
总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 8500 |
整备质量(Kg) | 7305 | 外形尺寸(mm) | 7900,7350x2480x3250 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、罐体有效容积11.15立方米,整车长度(mm)/前悬(mm)/后悬(mm) /离去角(?/轴距(mm)/罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm)的对应关系为 7900/1230/1970/16/4700/5000?200?480; 7900/1230/2170/14/4500/5000?200?480; 7350/1230/2170/14/3950/4450?300?550; 2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):150?0,后部防护离地高度:500(mm); 3、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化; 4、ABS系统生产厂家及型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS。 5、该车可选用9.00R20 16PR和10.00R20 16/18PR规格的轮胎。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1161LJ9BDE | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 |
125 136 155 132 118 118 |
【专用功能说明】 | |||
1、罐体有效容积11.15立方米,整车长度(mm)/前悬(mm)/后悬(mm) /离去角(?/轴距(mm)/罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm)的对应关系为 7900/1230/1970/16/4700/5000?200?480; 7900/1230/2170/14/4500/5000?200?480; 7350/1230/2170/14/3950/4450?300?550; 2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):150?0,后部防护离地高度:500(mm); 3、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化; 4、ABS系统生产厂家及型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS。 5、该车可选用9.00R20 16PR和10.00R20 16/18PR规格的轮胎。 |