东风多利卡餐厨垃圾车(6方)
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
东风多利卡6立方餐厨垃圾车底盘配置:朝柴120马力带涡轮增压,4缸柴油机,前桥3吨,后桥5吨,钢丝胎,断气刹,万里扬5档变速箱,气刹制动,方向助力,手动翻转驾驶室,骆驼电瓶,192前后变截大梁局部加固,原装东风底盘,多利卡宽体驾驶室。
程力威牌CLW5080TCA4型餐厨垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5080TCA4型餐厨垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6695x2200x2700,2900 |
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角 | 24/17 |
额定质量:(kg) | 3490 | 前悬/后悬(mm): | 1210/1685 |
整备质量:(kg) | 4590 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 3310/4965 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 批次: | 263 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7,11/9 7 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
更多关于餐厨垃圾车配置,报价以及上牌等信息,咨询我们厂家,为您服务!
餐厨垃圾车,又称餐余垃圾车余厨垃圾车或者泔水车,餐厨垃圾车是垃圾车中的一种,是用于收集和运输生活垃圾、食品垃圾(泔水)及城市淤泥的专用车辆。随着我国餐饮业的发展,我国现有酒店、餐馆近350万家,每天产生的餐厨垃圾数量十分惊人,其收集转运方式多样。以餐厨垃圾为对象的餐厨垃圾车也飞快发展。