东风天锦吸污车(10-12吨)
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
东风天锦吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天锦吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7970×2490×3380(mm) |
产品型号: | 东风天锦吸污车 | 批次: | 245 |
底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/15(°) |
额定质量:(kg) | 7000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2040(mm) |
整备质量:(kg) | 8805(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 该车扰流板及前雾灯为选装件;该底盘用于改装泵车、消防车、清障车、油田作业类车、起重机车时,总质量可为19000kg,轴荷为6000/13000。选装盘式制动器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40发动机可选装限速装置,限速80km/h |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe170 40 ISDe185 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 |
155 125 136 |
||
排放标准: |
|
燃料种类: | 柴油 |
吸污车采用国内技术领先的吸污专用泵,吸力大,吸程远,特别适合用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸,尤其是可吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体、含水量较小等物质。抽满污(粪)罐体时间:≤5min,吸程:≥10m。自吸自排,寿命长,工作速度快,运输方便。吸污车的排放有加压排放和自流排放两种方式,吸污车自吸自排,后盖可打开并自卸罐体中杂质,抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点,操作快速、简便 。适宜于大、中、小城镇环卫、市政部门使用。
吸污车罐体可采用:碳钢、不锈钢。 吸污车专用部分由取力器、传动轴、专用真空吸污泵、高压成型粪罐、水气分离器、油气分离、多路换向阀、吊杆、吸污枪,管网系统组成,并装有真空压力表、视污窗(管),洗手装置。